17³Ô¹Ï

17³Ô¹Ï Home Page Enrollment Projections March 14, 2025

Summer 2025

Academic, Portfolio B



Tuition Rate


Course Attribute

Avg % of Total
Contact Hrs

Projected TOTAL
Contact Hrs
Projected
Contact Hrs for
this Rate/Attribute


Tuition Rate


Projected Tuition
In District Rate Tuition Tier 1 Rate 1.480% 6,101 90 $151.00 $13,634.51
In District Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,101 0 $151.00 $.00
In District Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 6,101 0 $151.00 $.00
In District Rate Tuition Tier 2 Rate .909% 6,101 55 $174.00 $9,649.71
In District Rate Tuition Tier 3 Rate .579% 6,101 35 $536.00 $18,934.09
In District Rate Tuition Tier 3 A Rate .450% 6,101 27 $536.00 $14,715.61
In District Rate Tuition General Rate 38.794% 6,101 2,367 $126.00 $298,219.56
International Rate Tuition Tier 1 Rate .000% 6,101 0 $451.00 $.00
International Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,101 0 $451.00 $.00
International Rate Tuition Tier 2 Rate .000% 6,101 0 $519.00 $.00
International Rate Tuition Tier 3 Rate .000% 6,101 0 $588.00 $.00
International Rate Tuition Tier 3 A Rate .000% 6,101 0 $588.00 $.00
International Rate Tuition General Rate .317% 6,101 19 $394.00 $7,620.03
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 Rate .000% 6,101 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,101 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 6,101 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 2 Rate .000% 6,101 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition Tier 3 Rate .000% 6,101 0 $160.00 $.00
Out of District/Dual Enrolled Tuition General Rate .000% 6,101 0 $160.00 $.00
Out of District Rate Tuition Tier 1 Rate 1.758% 6,101 107 $308.00 $33,034.72
Out of District Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,101 0 $308.00 $.00
Out of District Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 6,101 0 $151.00 $.00
Out of District Rate Tuition Tier 2 Rate 1.417% 6,101 86 $344.00 $29,739.20
Out of District Rate Tuition Tier 3 Rate 3.824% 6,101 233 $536.00 $125,050.00
Out of District Rate Tuition Tier 3 A Rate .711% 6,101 43 $536.00 $23,250.67
Out of District Rate Tuition General Rate 41.544% 6,101 2,535 $269.00 $681,807.25
Out of State Rate Tuition Tier 1 Rate .000% 6,101 0 $399.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 1 A Rate .000% 6,101 0 $399.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 1 B Rate Police .000% 6,101 0 $151.00 $.00
Out of State Rate Tuition Tier 2 Rate .188% 6,101 11 $458.00 $5,253.21
Out of State Rate Tuition Tier 3 Rate 6.215% 6,101 379 $536.00 $203,238.95
Out of State Rate Tuition Tier 3 A Rate .000% 6,101 0 $536.00 $.00
Out of State Rate Tuition General Rate 1.736% 6,101 106 $350.00 $37,069.68
99.922% NaN 6,096 NaN $1,501,217.18

Previous Page